期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3262072 | 15 | 大 单 | |||
3262071 | 21:07 | 7+6+6=19 | 13 | 小 单 | 对 |
3262070 | 21:04 | 4+9+6=19 | 21 | 大 单 | 对 |
3262069 | 21:00 | 3+5+9=17 | 21 | 大 单 | 对 |
3262068 | 20:57 | 9+6+7=22 | 15 | 大 单 | 对 |
3262067 | 20:53 | 3+7+2=12 | 25 | 大 单 | 错 |
3262066 | 20:50 | 9+6+9=24 | 00 | 小 双 | 对 |
3262065 | 20:46 | 6+8+0=14 | 18 | 大 双 | 对 |
3262064 | 20:43 | 5+9+9=23 | 14 | 大 双 | 对 |
3262063 | 20:39 | 0+1+1=02 | 13 | 小 单 | 对 |
3262062 | 20:36 | 9+5+2=16 | 18 | 大 双 | 对 |
3262061 | 20:32 | 4+2+4=10 | 10 | 小 双 | 对 |
3262060 | 20:29 | 8+4+1=13 | 09 | 小 单 | 对 |
3262059 | 20:25 | 1+4+5=10 | 16 | 大 双 | 对 |
3262058 | 20:22 | 1+3+7=11 | 10 | 小 双 | 对 |
3262057 | 20:18 | 7+6+8=21 | 12 | 小 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3262071 | 19 | 大 | 单 | ||
3262070 | 19 | 大 | 单 | ||
3262069 | 17 | 大 | 单 | ||
3262068 | 22 | 大 | 双 | ||
3262067 | 12 | 小 | 双 | ||
3262066 | 24 | 大 | 双 | ||
3262065 | 14 | 大 | 双 | ||
3262064 | 23 | 大 | 单 | ||
3262063 | 02 | 小 | 双 | ||
3262062 | 16 | 大 | 双 | ||
3262061 | 10 | 小 | 双 | ||
3262060 | 13 | 小 | 单 | ||
3262059 | 10 | 小 | 双 | ||
3262058 | 11 | 小 | 单 | ||
3262057 | 21 | 大 | 单 | ||
3262056 | 23 | 大 | 单 | ||
3262055 | 10 | 小 | 双 | ||
3262054 | 11 | 小 | 单 | ||
3262053 | 14 | 大 | 双 | ||
3262052 | 09 | 小 | 单 | ||
3262051 | 12 | 小 | 双 | ||
3262050 | 22 | 大 | 双 | ||
3262049 | 19 | 大 | 单 | ||
3262048 | 08 | 小 | 双 | ||
3262047 | 12 | 小 | 双 | ||
3262046 | 12 | 小 | 双 | ||
3262045 | 19 | 大 | 单 | ||
3262044 | 16 | 大 | 双 | ||
3262043 | 11 | 小 | 单 | ||
3262042 | 10 | 小 | 双 | ||
3262041 | 08 | 小 | 双 | ||
3262040 | 13 | 小 | 单 | ||
3262039 | 08 | 小 | 双 | ||
3262038 | 09 | 小 | 单 | ||
3262037 | 12 | 小 | 双 | ||
3262036 | 12 | 小 | 双 | ||
3262035 | 13 | 小 | 单 | ||
3262034 | 12 | 小 | 双 | ||
3262033 | 03 | 小 | 单 | ||
3262032 | 12 | 小 | 双 | ||
3262031 | 21 | 大 | 单 | ||
3262030 | 16 | 大 | 双 | ||
3262029 | 12 | 小 | 双 | ||
3262028 | 09 | 小 | 单 | ||
3262027 | 12 | 小 | 双 | ||
3262026 | 04 | 小 | 双 | ||
3262025 | 16 | 大 | 双 | ||
3262024 | 11 | 小 | 单 | ||
3262023 | 10 | 小 | 双 | ||
3262022 | 03 | 小 | 单 |
400期内,19共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【7】次 | ||
19后开出19 22 12 13 17 17 18 20 14 19 |