期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3247337 | 12 | 小 | |||
3247336 | 05:14 | 1+1+5=07 | 17 | 大 | 错 |
3247335 | 05:11 | 7+1+8=16 | 20 | 大 | 对 |
3247334 | 05:07 | 6+7+9=22 | 08 | 小 | 错 |
3247333 | 05:04 | 0+2+9=11 | 13 | 小 | 对 |
3247332 | 05:00 | 1+5+8=14 | 10 | 小 | 错 |
3247331 | 04:57 | 0+6+3=09 | 13 | 小 | 对 |
3247330 | 04:53 | 3+8+4=15 | 15 | 大 | 对 |
3247329 | 04:50 | 0+4+3=07 | 15 | 大 | 错 |
3247328 | 04:46 | 5+2+7=14 | 14 | 大 | 对 |
3247327 | 04:43 | 5+2+3=10 | 15 | 大 | 错 |
3247326 | 04:39 | 7+1+4=12 | 21 | 大 | 错 |
3247325 | 04:36 | 9+0+8=17 | 11 | 小 | 错 |
3247324 | 04:32 | 6+3+9=18 | 20 | 大 | 对 |
3247323 | 04:29 | 6+1+4=11 | 05 | 小 | 对 |
3247322 | 04:25 | 4+5+0=09 | 01 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3247336 | 07 | 小 | 单 | ||
3247335 | 16 | 大 | 双 | ||
3247334 | 22 | 大 | 双 | ||
3247333 | 11 | 小 | 单 | ||
3247332 | 14 | 大 | 双 | ||
3247331 | 09 | 小 | 单 | ||
3247330 | 15 | 大 | 单 | ||
3247329 | 07 | 小 | 单 | ||
3247328 | 14 | 大 | 双 | ||
3247327 | 10 | 小 | 双 | ||
3247326 | 12 | 小 | 双 | ||
3247325 | 17 | 大 | 单 | ||
3247324 | 18 | 大 | 双 | ||
3247323 | 11 | 小 | 单 | ||
3247322 | 09 | 小 | 单 | ||
3247321 | 16 | 大 | 双 | ||
3247320 | 12 | 小 | 双 | ||
3247319 | 05 | 小 | 单 | ||
3247318 | 12 | 小 | 双 | ||
3247317 | 16 | 大 | 双 | ||
3247316 | 19 | 大 | 单 | ||
3247315 | 15 | 大 | 单 | ||
3247314 | 14 | 大 | 双 | ||
3247313 | 21 | 大 | 单 | ||
3247312 | 11 | 小 | 单 | ||
3247311 | 01 | 小 | 单 | ||
3247310 | 10 | 小 | 双 | ||
3247309 | 13 | 小 | 单 | ||
3247308 | 13 | 小 | 单 | ||
3247307 | 19 | 大 | 单 | ||
3247306 | 15 | 大 | 单 | ||
3247305 | 10 | 小 | 双 | ||
3247304 | 16 | 大 | 双 | ||
3247303 | 22 | 大 | 双 | ||
3247302 | 16 | 大 | 双 | ||
3247301 | 09 | 小 | 单 | ||
3247300 | 22 | 大 | 双 | ||
3247299 | 20 | 大 | 双 | ||
3247298 | 03 | 小 | 单 | ||
3247297 | 12 | 小 | 双 | ||
3247296 | 22 | 大 | 双 | ||
3247295 | 13 | 小 | 单 | ||
3247294 | 16 | 大 | 双 | ||
3247293 | 04 | 小 | 双 | ||
3247292 | 09 | 小 | 单 | ||
3247291 | 16 | 大 | 双 | ||
3247290 | 19 | 大 | 单 | ||
3247289 | 11 | 小 | 单 | ||
3247288 | 11 | 小 | 单 | ||
3247287 | 11 | 小 | 单 |
400期内,07共开11次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【3】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【5】次 | ||
07后开出15 04 15 12 08 12 08 07 07 19 |