期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3247327 | 09 | 小 | |||
3247326 | 04:39 | 7+1+4=12 | 06 | 小 | 对 |
3247325 | 04:36 | 9+0+8=17 | 21 | 大 | 对 |
3247324 | 04:32 | 6+3+9=18 | 14 | 大 | 对 |
3247323 | 04:29 | 6+1+4=11 | 17 | 大 | 错 |
3247322 | 04:25 | 4+5+0=09 | 03 | 小 | 对 |
3247321 | 04:22 | 0+9+7=16 | 18 | 大 | 对 |
3247320 | 04:18 | 4+8+0=12 | 11 | 小 | 对 |
3247319 | 04:15 | 0+3+2=05 | 13 | 小 | 对 |
3247318 | 04:11 | 2+8+2=12 | 13 | 小 | 对 |
3247317 | 04:08 | 5+8+3=16 | 02 | 小 | 错 |
3247316 | 04:04 | 5+9+5=19 | 13 | 小 | 错 |
3247315 | 04:01 | 8+1+6=15 | 18 | 大 | 对 |
3247314 | 03:57 | 5+2+7=14 | 07 | 小 | 错 |
3247313 | 03:54 | 7+5+9=21 | 18 | 大 | 对 |
3247312 | 03:50 | 3+6+2=11 | 14 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3247326 | 12 | 小 | 双 | ||
3247325 | 17 | 大 | 单 | ||
3247324 | 18 | 大 | 双 | ||
3247323 | 11 | 小 | 单 | ||
3247322 | 09 | 小 | 单 | ||
3247321 | 16 | 大 | 双 | ||
3247320 | 12 | 小 | 双 | ||
3247319 | 05 | 小 | 单 | ||
3247318 | 12 | 小 | 双 | ||
3247317 | 16 | 大 | 双 | ||
3247316 | 19 | 大 | 单 | ||
3247315 | 15 | 大 | 单 | ||
3247314 | 14 | 大 | 双 | ||
3247313 | 21 | 大 | 单 | ||
3247312 | 11 | 小 | 单 | ||
3247311 | 01 | 小 | 单 | ||
3247310 | 10 | 小 | 双 | ||
3247309 | 13 | 小 | 单 | ||
3247308 | 13 | 小 | 单 | ||
3247307 | 19 | 大 | 单 | ||
3247306 | 15 | 大 | 单 | ||
3247305 | 10 | 小 | 双 | ||
3247304 | 16 | 大 | 双 | ||
3247303 | 22 | 大 | 双 | ||
3247302 | 16 | 大 | 双 | ||
3247301 | 09 | 小 | 单 | ||
3247300 | 22 | 大 | 双 | ||
3247299 | 20 | 大 | 双 | ||
3247298 | 03 | 小 | 单 | ||
3247297 | 12 | 小 | 双 | ||
3247296 | 22 | 大 | 双 | ||
3247295 | 13 | 小 | 单 | ||
3247294 | 16 | 大 | 双 | ||
3247293 | 04 | 小 | 双 | ||
3247292 | 09 | 小 | 单 | ||
3247291 | 16 | 大 | 双 | ||
3247290 | 19 | 大 | 单 | ||
3247289 | 11 | 小 | 单 | ||
3247288 | 11 | 小 | 单 | ||
3247287 | 11 | 小 | 单 | ||
3247286 | 13 | 小 | 单 | ||
3247285 | 16 | 大 | 双 | ||
3247284 | 18 | 大 | 双 | ||
3247283 | 19 | 大 | 单 | ||
3247282 | 10 | 小 | 双 | ||
3247281 | 13 | 小 | 单 | ||
3247280 | 15 | 大 | 单 | ||
3247279 | 13 | 小 | 单 | ||
3247278 | 08 | 小 | 双 | ||
3247277 | 11 | 小 | 单 |
400期内,12共开32次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【20】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【18】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【12】次 | 小双共开【6】次 | ||
12后开出16 05 03 11 06 11 11 14 19 02 |