期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3262058 | 19 | 大 单 | |||
3262057 | 20:18 | 7+6+8=21 | 14 | 大 双 | 对 |
3262056 | 20:15 | 8+6+9=23 | 08 | 小 双 | 错 |
3262055 | 20:11 | 3+1+6=10 | 11 | 小 单 | 对 |
3262054 | 20:08 | 5+5+1=11 | 12 | 小 双 | 对 |
3262053 | 20:04 | 3+4+7=14 | 15 | 大 单 | 对 |
3262052 | 20:01 | 7+0+2=09 | 09 | 小 单 | 对 |
3262051 | 19:57 | 5+3+4=12 | 13 | 小 单 | 对 |
3262050 | 19:54 | 8+7+7=22 | 21 | 大 单 | 对 |
3262049 | 19:50 | 3+9+7=19 | 18 | 大 双 | 对 |
3262048 | 19:47 | 2+0+6=08 | 06 | 小 双 | 对 |
3262047 | 19:43 | 1+4+7=12 | 15 | 大 单 | 错 |
3262046 | 19:40 | 4+5+3=12 | 21 | 大 单 | 错 |
3262045 | 19:36 | 6+5+8=19 | 12 | 小 双 | 错 |
3262044 | 19:00 | 9+5+2=16 | 04 | 小 双 | 对 |
3262043 | 18:56 | 0+9+2=11 | 10 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3262057 | 21 | 大 | 单 | ||
3262056 | 23 | 大 | 单 | ||
3262055 | 10 | 小 | 双 | ||
3262054 | 11 | 小 | 单 | ||
3262053 | 14 | 大 | 双 | ||
3262052 | 09 | 小 | 单 | ||
3262051 | 12 | 小 | 双 | ||
3262050 | 22 | 大 | 双 | ||
3262049 | 19 | 大 | 单 | ||
3262048 | 08 | 小 | 双 | ||
3262047 | 12 | 小 | 双 | ||
3262046 | 12 | 小 | 双 | ||
3262045 | 19 | 大 | 单 | ||
3262044 | 16 | 大 | 双 | ||
3262043 | 11 | 小 | 单 | ||
3262042 | 10 | 小 | 双 | ||
3262041 | 08 | 小 | 双 | ||
3262040 | 13 | 小 | 单 | ||
3262039 | 08 | 小 | 双 | ||
3262038 | 09 | 小 | 单 | ||
3262037 | 12 | 小 | 双 | ||
3262036 | 12 | 小 | 双 | ||
3262035 | 13 | 小 | 单 | ||
3262034 | 12 | 小 | 双 | ||
3262033 | 03 | 小 | 单 | ||
3262032 | 12 | 小 | 双 | ||
3262031 | 21 | 大 | 单 | ||
3262030 | 16 | 大 | 双 | ||
3262029 | 12 | 小 | 双 | ||
3262028 | 09 | 小 | 单 | ||
3262027 | 12 | 小 | 双 | ||
3262026 | 04 | 小 | 双 | ||
3262025 | 16 | 大 | 双 | ||
3262024 | 11 | 小 | 单 | ||
3262023 | 10 | 小 | 双 | ||
3262022 | 03 | 小 | 单 | ||
3262021 | 16 | 大 | 双 | ||
3262020 | 07 | 小 | 单 | ||
3262019 | 10 | 小 | 双 | ||
3262018 | 12 | 小 | 双 | ||
3262017 | 10 | 小 | 双 | ||
3262016 | 15 | 大 | 单 | ||
3262015 | 12 | 小 | 双 | ||
3262014 | 20 | 大 | 双 | ||
3262013 | 16 | 大 | 双 | ||
3262012 | 02 | 小 | 双 | ||
3262011 | 05 | 小 | 单 | ||
3262010 | 15 | 大 | 单 | ||
3262009 | 15 | 大 | 单 | ||
3262008 | 11 | 小 | 单 |
400期内,21共开12次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开21后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【3】次 | ||
21后开出12 15 22 16 09 18 04 10 16 17 |