期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3276125 | 08 | 杀大单 | |||
3276124 | 20:08 | 5+9+7=21 | 15 | 杀小双 | 对 |
3276123 | 20:04 | 8+8+6=22 | 09 | 杀大双 | 错 |
3276122 | 20:01 | 5+0+4=09 | 15 | 杀小双 | 对 |
3276121 | 19:57 | 8+6+0=14 | 12 | 杀大单 | 对 |
3276120 | 19:54 | 5+2+3=10 | 09 | 杀大双 | 对 |
3276119 | 19:50 | 9+4+1=14 | 11 | 杀大双 | 错 |
3276118 | 19:47 | 0+8+1=09 | 15 | 杀小双 | 对 |
3276117 | 19:43 | 7+1+0=08 | 17 | 杀小双 | 错 |
3276116 | 19:40 | 0+4+6=10 | 14 | 杀小单 | 对 |
3276115 | 19:36 | 5+6+6=17 | 15 | 杀小双 | 对 |
3276114 | 19:33 | 8+9+5=22 | 16 | 杀小单 | 对 |
3276113 | 18:56 | 3+6+6=15 | 14 | 杀小单 | 对 |
3276112 | 18:53 | 0+6+3=09 | 15 | 杀小双 | 对 |
3276111 | 18:49 | 5+7+3=15 | 08 | 杀大单 | 错 |
3276110 | 18:46 | 7+4+3=14 | 10 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3276124 | 21 | 大 | 单 | ||
3276123 | 22 | 大 | 双 | ||
3276122 | 09 | 小 | 单 | ||
3276121 | 14 | 大 | 双 | ||
3276120 | 10 | 小 | 双 | ||
3276119 | 14 | 大 | 双 | ||
3276118 | 09 | 小 | 单 | ||
3276117 | 08 | 小 | 双 | ||
3276116 | 10 | 小 | 双 | ||
3276115 | 17 | 大 | 单 | ||
3276114 | 22 | 大 | 双 | ||
3276113 | 15 | 大 | 单 | ||
3276112 | 09 | 小 | 单 | ||
3276111 | 15 | 大 | 单 | ||
3276110 | 14 | 大 | 双 | ||
3276109 | 19 | 大 | 单 | ||
3276108 | 09 | 小 | 单 | ||
3276107 | 03 | 小 | 单 | ||
3276106 | 13 | 小 | 单 | ||
3276105 | 14 | 大 | 双 | ||
3276104 | 15 | 大 | 单 | ||
3276103 | 10 | 小 | 双 | ||
3276102 | 10 | 小 | 双 | ||
3276101 | 09 | 小 | 单 | ||
3276100 | 11 | 小 | 单 | ||
3276099 | 07 | 小 | 单 | ||
3276098 | 14 | 大 | 双 | ||
3276097 | 14 | 大 | 双 | ||
3276096 | 06 | 小 | 双 | ||
3276095 | 13 | 小 | 单 | ||
3276094 | 18 | 大 | 双 | ||
3276093 | 20 | 大 | 双 | ||
3276092 | 23 | 大 | 单 | ||
3276091 | 19 | 大 | 单 | ||
3276090 | 10 | 小 | 双 | ||
3276089 | 14 | 大 | 双 | ||
3276088 | 12 | 小 | 双 | ||
3276087 | 18 | 大 | 双 | ||
3276086 | 07 | 小 | 单 | ||
3276085 | 04 | 小 | 双 | ||
3276084 | 10 | 小 | 双 | ||
3276083 | 11 | 小 | 单 | ||
3276082 | 11 | 小 | 单 | ||
3276081 | 21 | 大 | 单 | ||
3276080 | 18 | 大 | 双 | ||
3276079 | 12 | 小 | 双 | ||
3276078 | 08 | 小 | 双 | ||
3276077 | 06 | 小 | 双 | ||
3276076 | 07 | 小 | 单 | ||
3276075 | 12 | 小 | 双 |
400期内,21共开12次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开21后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【3】次 | ||
21后开出11 15 17 12 13 12 25 13 12 18 |