期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3262084 | 11 | 小 单 | |||
3262083 | 21:49 | 8+2+7=17 | 13 | 小 单 | 对 |
3262082 | 21:46 | 2+9+6=17 | 07 | 小 单 | 对 |
3262081 | 21:42 | 8+2+3=13 | 21 | 大 单 | 对 |
3262080 | 21:39 | 9+1+4=14 | 18 | 大 双 | 对 |
3262079 | 21:35 | 6+0+2=08 | 03 | 小 单 | 对 |
3262078 | 21:32 | 9+4+4=17 | 14 | 大 双 | 对 |
3262077 | 21:28 | 9+4+9=22 | 15 | 大 单 | 对 |
3262076 | 21:25 | 0+3+2=05 | 13 | 小 单 | 对 |
3262075 | 21:21 | 2+1+6=09 | 09 | 小 单 | 对 |
3262074 | 21:18 | 3+8+6=17 | 12 | 小 双 | 错 |
3262073 | 21:14 | 2+7+0=09 | 22 | 大 双 | 错 |
3262072 | 21:11 | 0+6+4=10 | 17 | 大 单 | 错 |
3262071 | 21:07 | 7+6+6=19 | 21 | 大 单 | 对 |
3262070 | 21:04 | 4+9+6=19 | 18 | 大 双 | 对 |
3262069 | 21:00 | 3+5+9=17 | 21 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3262083 | 17 | 大 | 单 | ||
3262082 | 17 | 大 | 单 | ||
3262081 | 13 | 小 | 单 | ||
3262080 | 14 | 大 | 双 | ||
3262079 | 08 | 小 | 双 | ||
3262078 | 17 | 大 | 单 | ||
3262077 | 22 | 大 | 双 | ||
3262076 | 05 | 小 | 单 | ||
3262075 | 09 | 小 | 单 | ||
3262074 | 17 | 大 | 单 | ||
3262073 | 09 | 小 | 单 | ||
3262072 | 10 | 小 | 双 | ||
3262071 | 19 | 大 | 单 | ||
3262070 | 19 | 大 | 单 | ||
3262069 | 17 | 大 | 单 | ||
3262068 | 22 | 大 | 双 | ||
3262067 | 12 | 小 | 双 | ||
3262066 | 24 | 大 | 双 | ||
3262065 | 14 | 大 | 双 | ||
3262064 | 23 | 大 | 单 | ||
3262063 | 02 | 小 | 双 | ||
3262062 | 16 | 大 | 双 | ||
3262061 | 10 | 小 | 双 | ||
3262060 | 13 | 小 | 单 | ||
3262059 | 10 | 小 | 双 | ||
3262058 | 11 | 小 | 单 | ||
3262057 | 21 | 大 | 单 | ||
3262056 | 23 | 大 | 单 | ||
3262055 | 10 | 小 | 双 | ||
3262054 | 11 | 小 | 单 | ||
3262053 | 14 | 大 | 双 | ||
3262052 | 09 | 小 | 单 | ||
3262051 | 12 | 小 | 双 | ||
3262050 | 22 | 大 | 双 | ||
3262049 | 19 | 大 | 单 | ||
3262048 | 08 | 小 | 双 | ||
3262047 | 12 | 小 | 双 | ||
3262046 | 12 | 小 | 双 | ||
3262045 | 19 | 大 | 单 | ||
3262044 | 16 | 大 | 双 | ||
3262043 | 11 | 小 | 单 | ||
3262042 | 10 | 小 | 双 | ||
3262041 | 08 | 小 | 双 | ||
3262040 | 13 | 小 | 单 | ||
3262039 | 08 | 小 | 双 | ||
3262038 | 09 | 小 | 单 | ||
3262037 | 12 | 小 | 双 | ||
3262036 | 12 | 小 | 双 | ||
3262035 | 13 | 小 | 单 | ||
3262034 | 12 | 小 | 双 |
400期内,17共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【2】次 | ||
17后开出17 08 09 19 07 08 16 16 16 03 |