期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3276122 | 14 | 大 双 | |||
3276121 | 19:57 | 8+6+0=14 | 14 | 大 双 | 对 |
3276120 | 19:54 | 5+2+3=10 | 13 | 小 单 | 对 |
3276119 | 19:50 | 9+4+1=14 | 09 | 小 单 | 错 |
3276118 | 19:47 | 0+8+1=09 | 08 | 小 双 | 对 |
3276117 | 19:43 | 7+1+0=08 | 11 | 小 单 | 对 |
3276116 | 19:40 | 0+4+6=10 | 16 | 大 双 | 对 |
3276115 | 19:36 | 5+6+6=17 | 19 | 大 单 | 对 |
3276114 | 19:33 | 8+9+5=22 | 05 | 小 单 | 错 |
3276113 | 18:56 | 3+6+6=15 | 15 | 大 单 | 对 |
3276112 | 18:53 | 0+6+3=09 | 12 | 小 双 | 对 |
3276111 | 18:49 | 5+7+3=15 | 17 | 大 单 | 对 |
3276110 | 18:46 | 7+4+3=14 | 16 | 大 双 | 对 |
3276109 | 18:42 | 1+9+9=19 | 01 | 小 单 | 对 |
3276108 | 18:39 | 9+0+0=09 | 16 | 大 双 | 错 |
3276107 | 18:35 | 1+1+1=03 | 12 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3276121 | 14 | 大 | 双 | ||
3276120 | 10 | 小 | 双 | ||
3276119 | 14 | 大 | 双 | ||
3276118 | 09 | 小 | 单 | ||
3276117 | 08 | 小 | 双 | ||
3276116 | 10 | 小 | 双 | ||
3276115 | 17 | 大 | 单 | ||
3276114 | 22 | 大 | 双 | ||
3276113 | 15 | 大 | 单 | ||
3276112 | 09 | 小 | 单 | ||
3276111 | 15 | 大 | 单 | ||
3276110 | 14 | 大 | 双 | ||
3276109 | 19 | 大 | 单 | ||
3276108 | 09 | 小 | 单 | ||
3276107 | 03 | 小 | 单 | ||
3276106 | 13 | 小 | 单 | ||
3276105 | 14 | 大 | 双 | ||
3276104 | 15 | 大 | 单 | ||
3276103 | 10 | 小 | 双 | ||
3276102 | 10 | 小 | 双 | ||
3276101 | 09 | 小 | 单 | ||
3276100 | 11 | 小 | 单 | ||
3276099 | 07 | 小 | 单 | ||
3276098 | 14 | 大 | 双 | ||
3276097 | 14 | 大 | 双 | ||
3276096 | 06 | 小 | 双 | ||
3276095 | 13 | 小 | 单 | ||
3276094 | 18 | 大 | 双 | ||
3276093 | 20 | 大 | 双 | ||
3276092 | 23 | 大 | 单 | ||
3276091 | 19 | 大 | 单 | ||
3276090 | 10 | 小 | 双 | ||
3276089 | 14 | 大 | 双 | ||
3276088 | 12 | 小 | 双 | ||
3276087 | 18 | 大 | 双 | ||
3276086 | 07 | 小 | 单 | ||
3276085 | 04 | 小 | 双 | ||
3276084 | 10 | 小 | 双 | ||
3276083 | 11 | 小 | 单 | ||
3276082 | 11 | 小 | 单 | ||
3276081 | 21 | 大 | 单 | ||
3276080 | 18 | 大 | 双 | ||
3276079 | 12 | 小 | 双 | ||
3276078 | 08 | 小 | 双 | ||
3276077 | 06 | 小 | 双 | ||
3276076 | 07 | 小 | 单 | ||
3276075 | 12 | 小 | 双 | ||
3276074 | 17 | 大 | 单 | ||
3276073 | 18 | 大 | 双 | ||
3276072 | 08 | 小 | 双 |
400期内,14共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【18】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【10】次 | ||
14后开出10 15 13 07 14 10 20 12 10 10 |