期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3247340 | 17 | 大 单 | |||
3247339 | 05:25 | 0+4+2=06 | 24 | 大 双 | 对 |
3247338 | 05:21 | 6+5+2=13 | 19 | 大 单 | 对 |
3247337 | 05:18 | 8+2+2=12 | 22 | 大 双 | 对 |
3247336 | 05:14 | 1+1+5=07 | 12 | 小 双 | 对 |
3247335 | 05:11 | 7+1+8=16 | 09 | 小 单 | 错 |
3247334 | 05:07 | 6+7+9=22 | 16 | 大 双 | 对 |
3247333 | 05:04 | 0+2+9=11 | 14 | 大 双 | 错 |
3247332 | 05:00 | 1+5+8=14 | 21 | 大 单 | 对 |
3247331 | 04:57 | 0+6+3=09 | 10 | 小 双 | 对 |
3247330 | 04:53 | 3+8+4=15 | 15 | 大 单 | 对 |
3247329 | 04:50 | 0+4+3=07 | 14 | 大 双 | 错 |
3247328 | 04:46 | 5+2+7=14 | 20 | 大 双 | 对 |
3247327 | 04:43 | 5+2+3=10 | 15 | 大 单 | 错 |
3247326 | 04:39 | 7+1+4=12 | 05 | 小 单 | 对 |
3247325 | 04:36 | 9+0+8=17 | 16 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3247339 | 06 | 小 | 双 | ||
3247338 | 13 | 小 | 单 | ||
3247337 | 12 | 小 | 双 | ||
3247336 | 07 | 小 | 单 | ||
3247335 | 16 | 大 | 双 | ||
3247334 | 22 | 大 | 双 | ||
3247333 | 11 | 小 | 单 | ||
3247332 | 14 | 大 | 双 | ||
3247331 | 09 | 小 | 单 | ||
3247330 | 15 | 大 | 单 | ||
3247329 | 07 | 小 | 单 | ||
3247328 | 14 | 大 | 双 | ||
3247327 | 10 | 小 | 双 | ||
3247326 | 12 | 小 | 双 | ||
3247325 | 17 | 大 | 单 | ||
3247324 | 18 | 大 | 双 | ||
3247323 | 11 | 小 | 单 | ||
3247322 | 09 | 小 | 单 | ||
3247321 | 16 | 大 | 双 | ||
3247320 | 12 | 小 | 双 | ||
3247319 | 05 | 小 | 单 | ||
3247318 | 12 | 小 | 双 | ||
3247317 | 16 | 大 | 双 | ||
3247316 | 19 | 大 | 单 | ||
3247315 | 15 | 大 | 单 | ||
3247314 | 14 | 大 | 双 | ||
3247313 | 21 | 大 | 单 | ||
3247312 | 11 | 小 | 单 | ||
3247311 | 01 | 小 | 单 | ||
3247310 | 10 | 小 | 双 | ||
3247309 | 13 | 小 | 单 | ||
3247308 | 13 | 小 | 单 | ||
3247307 | 19 | 大 | 单 | ||
3247306 | 15 | 大 | 单 | ||
3247305 | 10 | 小 | 双 | ||
3247304 | 16 | 大 | 双 | ||
3247303 | 22 | 大 | 双 | ||
3247302 | 16 | 大 | 双 | ||
3247301 | 09 | 小 | 单 | ||
3247300 | 22 | 大 | 双 | ||
3247299 | 20 | 大 | 双 | ||
3247298 | 03 | 小 | 单 | ||
3247297 | 12 | 小 | 双 | ||
3247296 | 22 | 大 | 双 | ||
3247295 | 13 | 小 | 单 | ||
3247294 | 16 | 大 | 双 | ||
3247293 | 04 | 小 | 双 | ||
3247292 | 09 | 小 | 单 | ||
3247291 | 16 | 大 | 双 | ||
3247290 | 19 | 大 | 单 |
400期内,06共开9次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开06后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【2】次 | ||
06后开出09 17 10 10 13 03 14 16 17 |